PrécédentSuivant1 / 26Lynk & Co 01 | PHEV | Panoramadak | Apple Carplay!€ 23.980TVA comprise€ 19.868,- TVA non inclue48.537 km06/2022192 kW (261 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
PrécédentSuivant1 / 16Dacia Spring Business | 27 kWh | Bluetooth |€ 9.980TVA comprise€ 8.248,- TVA non inclue11.868 km04/202233 kW (45 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)-/-
Lynk & Co 01 | PHEV | Panoramadak | Apple Carplay!€ 22.940TVA comprise€ 19.008,- TVA non inclue71.489 km06/2022192 kW (261 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
MG EHS Luxury | Panoramadak | 360-graden camera |€ 19.980TVA comprise€ 16.577,- TVA non inclue57.836 km12/2022119 kW (162 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Lynk & Co 01 | PHEV | Panoramadak | Apple Carplay!€ 22.390TVA comprise€ 18.554,- TVA non inclue92.804 km06/2022192 kW (261 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Hyundai KONA Electric | Comfort 39 kWh | Apple CarPlay | Camera€ 17.890TVA comprise€ 14.785,- TVA non inclue12.785 km02/2021100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)-/-
Toyota RAV 4 | 2.5 Hybrid | Dynamic | Camera!€ 27.890TVA comprise€ 23.351,- TVA non inclue119.949 km04/2021131 kW (178 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)105 g/km (mixte)-/-
Lynk & Co 01 | PHEV | Panoramadak | Apple Carplay!€ 24.340TVA comprise€ 20.160,- TVA non inclue36.282 km08/2022192 kW (261 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Lynk & Co 01 | PHEV | Panoramadak | Apple Carplay!€ 23.240TVA comprise€ 19.256,- TVA non inclue69.195 km06/2022192 kW (261 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Lynk & Co 01 | PHEV | Panoramadak | Apple Carplay!€ 22.940TVA comprise€ 19.004,- TVA non inclue70.450 km08/2022192 kW (261 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Porsche Cayenne 3.0 E-Hybrid | 18-voudige stoelen | Panoramadak€ 112.890TVA comprise€ 93.383,- TVA non inclue11.009 km05/2024345 kW (469 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volvo EC40 | Extended Range 82 kWh | Plus Black Edition |€ 42.49011.791 km07/2024185 kW (252 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)-/-
Kia e-Niro | 64 kWh DynamicLine | Camera |€ 21.740TVA comprise€ 17.967,- TVA non inclue41.589 km03/2021150 kW (204 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)-/-
Aiways U5 | 63kWh Showroom | 360 camera |€ 19.495TVA comprise€ 16.112,- TVA non inclue85.064 km07/2020150 kW (204 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)-/-
Polestar 2 | Standard Range | Single Motor 63kWh | Google Map€ 29.790TVA comprise€ 24.620,- TVA non inclue54.124 km04/2022165 kW (224 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)-/-
Aiways U5 | 63kWh Showroom | 360 camera |€ 19.495TVA comprise€ 16.112,- TVA non inclue54.418 km07/2020150 kW (204 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)-/-
Renault ZOE | Intens 41 KWH| Huur-accu | Navigatie | Camera€ 7.49081.760 km07/201868 kW (92 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)-/-
Ford Kuga | 2.5 PHEV Titanium | Apple CarPlay | Camera |€ 26.240TVA comprise€ 21.732,- TVA non inclue25.514 km05/2022165 kW (224 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Aiways U5 63kWh Standaard€ 19.495TVA comprise€ 16.112,- TVA non inclue43.242 km12/2020150 kW (204 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)-/-
Kia EV6 Plus | 77 kWh | Warmtepomp | Navigatie!€ 36.840TVA comprise€ 30.446,- TVA non inclue15.642 km06/2023168 kW (228 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)-/-