PrécédentSuivant1 / 36Porsche Cayenne II 3,0 Aut. ***Top Zustand***€ 46.900,-59.990 km08/2015193 kW (262 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel6,8 l/100 km (mixte)179 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 47BMW 630 xd Gran Turismo Aut. ***M-SPort | Soft-Close | H&€ 40.990,-90.000 km02/2020195 kW (265 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel5,9 l/100 km (mixte)155 g/km (mixte)
Audi Q3 35 TFSI Aut. **elektr. AHK | LED | Sound-System**€ 26.990,-95.000 km07/2019110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence6,8 l/100 km (mixte)153 g/km (mixte)
Volkswagen Golf Sport 1,6 BMT TDI R-LINE **LED | Sportsitze | Le€ 15.990,-91.000 km11/201477 kW (105 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel4,1 l/100 km (mixte)99 g/km (mixte)
Volkswagen T-Roc 1,5 TSI ACT Sport Aut. ***Allrad | LED | Navi***€ 24.990,-79.900 km11/2017140 kW (190 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence5,3 l/100 km (mixte)121 g/km (mixte)
BMW 420 xd Gran Coupe ***M-Sport | Erstbesitz | xDrive***€ 19.490,-175.000 km03/2016140 kW (190 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel4,6 l/100 km (mixte)122 g/km (mixte)
Dacia Sandero Sandero II 1.0 SCe 75 Supreme€ 7.990,-69.000 km06/201854 kW (73 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence5,2 l/100 km (mixte)119 g/km (mixte)
BMW 325 d Cabrio ***M-Sport | alles bei BMW***€ 24.990,-74.000 km01/2013145 kW (197 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel6,7 l/100 km (mixte)178 g/km (mixte)
Audi TT 2.0 TDI Quattro Coupe ***S-line | Allrad | Leder*€ 15.990,-215.000 km03/2013125 kW (170 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel5,3 l/100 km (mixte)140 g/km (mixte)
BMW 525 ix Limo Aut. ***Top-Zustand | Serviceheft voll***€ 19.990,-97.000 km10/1993141 kW (192 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)
BMW 120 d ***Pickerl neu bis 07/2025***€ 8.990,-279.999 km07/2013135 kW (184 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel4,5 l/100 km (mixte)119 g/km (mixte)
BMW X1 xDrive18d Aut. ***SportLine | LED | NaviPro***€ 19.990,-133.000 km11/2016110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel4,7 l/100 km (mixte)124 g/km (mixte)
BMW 320 xd Touring Aut. ***xDrive | LED | Navi***€ 19.990,-€ 17.990,-178.000 km12/2018140 kW (190 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel5,1 l/100 km (mixte)136 g/km (mixte)
Volkswagen Passat Variant Aut. ***Panoramadach | AHK | LED***€ 15.990,-189.000 km09/2015140 kW (190 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel4,6 l/100 km (mixte)119 g/km (mixte)
BMW X1 xDrive18d ***BiXenon | Sportsitze | Sitzheizung***€ 10.990,-166.000 km06/2011105 kW (143 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel5,7 l/100 km (mixte)150 g/km (mixte)
BMW 520 d xDrive Limo Aut. ***AHK | LED | Head-Up***€ 28.990,-147.000 km04/2019140 kW (190 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel4,7 l/100 km (mixte)124 g/km (mixte)
Opel Corsa E 1.3 CDTI Österreich Edition€ 8.990,-124.999 km04/201855 kW (75 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel3,9 l/100 km (mixte)104 g/km (mixte)
Mercedes-Benz GLA 180 CDI ***AHK | Navi | BiXenon***€ 16.490,-132.000 km06/201580 kW (109 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel4,0 l/100 km (mixte)106 g/km (mixte)
Volkswagen Tiguan Sport&Style 1.4 TSI ***Pickerl bis 09.2025***€ 10.990,-136.000 km09/201390 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence6,5 l/100 km (mixte)152 g/km (mixte)
MINI John Cooper Works Aut. ***Panoramadach | LED | JCW***€ 26.990,-11.000 km04/2019170 kW (231 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence6,1 l/100 km (mixte)140 g/km (mixte)