PrécédentSuivant1 / 35Audi A4 35 TDI Aut. **MMI Plus | Sound-System DSP**€ 21.790,-115.700 km10/2019120 kW (163 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel5,2 l/100 km (mixte)137 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 23BMW X1 xDrive18d ***BiXenon | Sportsitze | Sitzheizung***€ 10.990,-166.000 km06/2011105 kW (143 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel5,7 l/100 km (mixte)150 g/km (mixte)-/-
BMW 116 i ***LED | Kamera | Sitzheizung***€ 17.990,-32.000 km08/201880 kW (109 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence5,9 l/100 km (mixte)134 g/km (mixte)-/-
SEAT Arona 1.0 TSI FR Aut. ***FR | LED | Navi***€ 17.490,-78.000 km06/201985 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence5,0 l/100 km (mixte)112 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz B 180 d Aut. ***AHK | Navi | Sitzheizung***€ 16.490,-€ 15.490,-114.000 km01/201680 kW (109 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel4,1 l/100 km (mixte)107 g/km (mixte)-/-
Porsche Cayenne II 3,0 Aut. **BOSE | 18-Wege | Top Zustand**€ 46.900,-59.990 km08/2015193 kW (262 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel6,8 l/100 km (mixte)179 g/km (mixte)-/-
BMW X3 xDrive 20d Aut.***M-Sport | AHK | Panoramadach***€ 30.990,-135.000 km06/2018140 kW (190 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel5,2 l/100 km (mixte)138 g/km (mixte)-/-
MINI John Cooper Works Aut. ***Panoramadach | LED | JCW***€ 26.990,-11.000 km04/2019170 kW (231 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence6,1 l/100 km (mixte)140 g/km (mixte)-/-
BMW X3 xDrive 20d Aut. **M-Sport | Panoramadach | AHK**€ 23.990,-169.000 km09/2016140 kW (190 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel4,9 l/100 km (mixte)129 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI BMT Comfortline€ 21.990,-67.000 km03/201892 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence6,0 l/100 km (mixte)137 g/km (mixte)-/-
Toyota RAV 4 2.5 VVT-i Active Hybrid 4x4 ***AHK-abnehmbar**€ 29.990,-78.000 km05/2020163 kW (222 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence5,6 l/100 km (mixte)128 g/km (mixte)-/-
BMW 320 d Touring Aut. ***Navi | Kamera | 8-fach***€ 14.990,-167.000 km01/2016120 kW (163 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,1 l/100 km (mixte)109 g/km (mixte)-/-
BMW X1 xDrive25e PHEV Aut. ***NaviPro | LED | Sportsitze€ 29.990,-54.000 km01/2022162 kW (220 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence1,9 l/100 km (mixte)43 g/km (mixte)-/-
Dacia Sandero Sandero II 1.0 SCe 75 Supreme€ 7.990,-69.000 km06/201854 kW (73 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence5,2 l/100 km (mixte)119 g/km (mixte)-/-
BMW 320 xd Touring Aut. ***xDrive | LED | Navi***€ 17.990,-178.000 km12/2018140 kW (190 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel5,1 l/100 km (mixte)136 g/km (mixte)-/-
Volkswagen T-Roc 1,5 TSI ACT Sport Aut. ***Allrad | LED | Navi***€ 22.690,-79.900 km11/2017140 kW (190 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence5,3 l/100 km (mixte)121 g/km (mixte)-/-
BMW 325 d Cabrio ***M-Sport | alles bei BMW***€ 24.990,-74.000 km01/2013145 kW (197 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel6,7 l/100 km (mixte)178 g/km (mixte)-/-
BMW 320 xd Touring Aut. ***Live Cockpit | LED | xDrive***€ 30.990,-65.000 km08/2022140 kW (190 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel4,7 l/100 km (mixte)125 g/km (mixte)-/-
Skoda Fabia Combi Elegance 1,4 ***8-FACH | SITZHEIZUNG***€ 3.990,-238.000 km05/200863 kW (86 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence6,5 l/100 km (mixte)155 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Golf Sportsvan Golf VII Sportsvan 1.0 TSI Comfortline **PURE WHI€ 15.990,-54.000 km10/201885 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence5,5 l/100 km (mixte)124 g/km (mixte)-/-