PrécédentSuivant1 / 15Porsche Boxster 718 | 25 Jahre Edition€ 109.000,-4.650 km08/2021294 kW (400 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
PrécédentSuivant1 / 15Wiesmann MF 5 MF5 V10€ 284.900,-17.900 km08/2008373 kW (507 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Porsche 991 .1 Targa 4S | SportChrono, PDK, PAS€ 107.900,-84.500 km08/2014294 kW (400 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Porsche 997 GT2 RS€ 399.900,-14.217 km01/2011456 kW (620 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
Mercedes-Benz AMG GT BS Track Series | 1 of 55€ 476.000,-254 km- (Année)572 kW (778 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Semi-automatiqueEssence13,0 l/100 km (mixte)292 g/km (mixte)
Ferrari 12 Cilindri GTS | free-to-spec, Delivery: Q4-2025€ 586.900,-90 km- (Année)588 kW (799 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence14,9 l/100 km (mixte)340 g/km (mixte)
Ferrari SF90 Stradale | Assetto Fiorano Paket€ 438.900,-7.100 km05/2021735 kW (999 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)
Mercedes-Benz SLR Roadster | MSO Edition€ 950.000,-6.400 km09/2007478 kW (650 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence14,5 l/100 km (mixte)348 g/km (mixte)
McLaren 720S | Senna Seats, Carbon, Lift€ 209.900,-55.000 km03/2019530 kW (721 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence16,8 l/100 km (mixte)276 g/km (mixte)
Porsche 991 911R // PTS Schiefergrau/Slate Grey only 6 cars€ 439.000,-3.400 km09/2016368 kW (500 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence13,3 l/100 km (mixte)30 g/km (mixte)
Ferrari 550 Maranello€ 159.000,-26.500 km06/1999357 kW (485 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence22,9 l/100 km (mixte)530 g/km (mixte)
Mercedes-Benz Black Series / Aero-Paket€ 659.000,-10.900 km06/2015464 kW (631 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence13,2 l/100 km (mixte)- (g/km)
Ferrari 812 GTS| Lift, Adapt. Light, El.Seats€ 439.900,-570 km05/2020588 kW (799 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence14,9 l/100 km (mixte)373 g/km (mixte)
Ferrari | F1, LED, Carbon€ 154.900,-21.500 km10/2008456 kW (620 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Ferrari Roma Spider | Q1-2025 free to spec€ 236.810,-90 km- (Année)456 kW (620 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence10,3 l/100 km (mixte)234 g/km (mixte)
Porsche 991 .2 GT3 RS | no OPF, Lift, 90L, Kamera€ 217.900,-17.900 km08/2018382 kW (519 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Aston Martin Valkyrie | available, new car€ 3.499.790,-90 km- (Année)850 kW (1.156 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence24,1 l/100 km (mixte)543 g/km (mixte)
Ferrari SF90 Stradale SF90 TWO-TONE/ Racing Seats€ 459.890,-€ 427.900,-1650 km07/2021735 kW (999 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence7,4 l/100 km (mixte)169 g/km (mixte)14,2 kWh/100 km (mixte)
Ferrari Roma € 217.900,-3.390 km03/2021456 kW (620 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
McLaren Coupe€ 160.000,-17.775 km02/2016478 kW (650 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence11,7 l/100 km (mixte)275 g/km (mixte)