PrécédentSuivant1 / 45Volvo XC60 2.0 T8 Twin Engine AWD Inscription|LUCHTVERING|B&W€ 39.940,-116.238 km09/2019300 kW (408 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)
PrécédentSuivant1 / 37Aston Martin Vantage 4.0 V8€ 159.940,-5.938 km05/2021375 kW (510 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
BMW 340 3-serie Touring M340i xDrive|PANO|H&K|HUD|LASER€ 54.940,-TVA comprise€ 46.066,- TVA non inclue78.256 km11/2020275 kW (374 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)166 g/km (mixte)
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design|PHEV|PANO|HK|20''€ 34.940,-TVA comprise€ 29.019,- TVA non inclue54.936 km09/2020193 kW (262 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)
Audi A6 allroad quattro 55 TDI 345PK|EXPORT|PANO|B&O|ACC€ 56.940,-98.040 km10/2021253 kW (344 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 SC SVR |PANO|LUCHTV|22"€ 83.940,-118.608 km10/2019423 kW (575 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)290 g/km (mixte)
Porsche 912 E Coupe Sunroof€ 44.912,-195.976 km07/197686 kW (117 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
Porsche Taycan 94 kWh|PERFORMANCE PLUS|LUCHTV.|WARMTEPOMP€ 79.440,-TVA comprise€ 65.653,- TVA non inclue8.934 km05/2022349 kW (475 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)
Audi A6 allroad quattro 55 TDI 345PK|PANO|B&O|ACC€ 79.940,-98.040 km10/2021253 kW (344 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)
Land Rover Range Rover Sport P400e HSE Dynamic Stealth|ORIG.NL|MAT|PANO€ 62.940,-TVA comprise€ 52.559,- TVA non inclue94.893 km02/2021297 kW (404 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)
Volkswagen T6 Transporter 2.0 TSI 150PK L1H1|BENZINE|AIRCO|9-PERSOONS€ 24.672,-TVA comprise€ 20.390,- TVA non inclue120.894 km08/2017110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)208 g/km (mixte)
Volkswagen T6 Transporter 2.0 TSI 150PK L1H1|BENZINE|AIRCO|9-PERSOONS€ 23.571,-TVA comprise€ 19.480,- TVA non inclue147.235 km07/2017110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)208 g/km (mixte)
Volkswagen T6 Transporter 2.0 TSI 150PK L1H1|BENZINE|AIRCO|9-PERSOONS€ 26.063,-TVA comprise€ 21.540,- TVA non inclue109.305 km07/2017110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)208 g/km (mixte)
Mercedes-Benz Vito Tourer 114 BlueTEC Pro XL|AUTOMAAT|CRUISE€ 31.436,-TVA comprise€ 25.980,- TVA non inclue106.332 km06/2019100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)174 g/km (mixte)
Volkswagen T6 Transporter 2.0 TDI L2H1 |AIRCO|9-PERSOONS|BPM VRIJ|2-2-2-3€ 19.166,-TVA comprise€ 15.840,- TVA non inclue196.112 km07/201562 kW (84 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)155 g/km (mixte)
Volkswagen T5 Transporter 2.0 TDI L1H1 Trendline Baseline€ 20.546,-TVA comprise€ 16.980,- TVA non inclue147.291 km07/201562 kW (84 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)193 g/km (mixte)
Mercedes-Benz Vito Tourer 109 CDI XL|AIRCO|9-PERSOONS|BPM-VRIJ€ 21.756,-TVA comprise€ 17.980,- TVA non inclue86.710 km07/201565 kW (88 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)164 g/km (mixte)
Volkswagen T5 Transporter 2.0 TDI L2H1 Trendline Baseline€ 20.497,-TVA comprise€ 16.940,- TVA non inclue116.915 km07/201562 kW (84 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)193 g/km (mixte)
Volkswagen Caddy Cargo 2.0 TDI Style *VOORRAAD*€ 25.337,-TVA comprise€ 20.940,- TVA non inclue995 km02/202455 kW (75 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)- (g/km)
Mercedes-Benz Vito Tourer 109 CDI XL|AIRCO|9-PERSOONS|BPM-VRIJ€ 23.571,-TVA comprise€ 19.480,- TVA non inclue156.281 km12/201965 kW (88 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)176 g/km (mixte)