PrécédentSuivant1 / 50Mercedes-Benz C 220 d AMG Line|TREKHAAK|PANO|18'|BURMESTER€ 44.90055.206 km08/2022147 kW (200 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
PrécédentSuivant1 / 44Mercedes-Benz A 180 Ambition|NAV|CAMERA|AMG-PAKKET|18''€ 17.900108.157 km10/201790 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)131 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz A 250 A250 AMG|PANO|BURMESTER|360°|AMG|19''€ 29.90099.717 km07/2018165 kW (224 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)141 g/km (mixte)-/-
Jaguar XF 3.0D S V6 Performance Edition|BOWERS & WILKINS€ 10.900194.546 km02/2011202 kW (275 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)179 g/km (mixte)-/-
Audi A4 Avant 1.4 TFSI Pro Line|19'|LED|KEYLESS|STOELVW€ 19.900150.053 km03/2017110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)122 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz CLA 220 AMG|PANO|45S PAKKET|19''|CAMERA€ 36.90072.410 km12/2019140 kW (190 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)141 g/km (mixte)-/-
BMW 530 5-serie 530i High Executive|LASER LED|ACC|PANO|HEA€ 39.900140.190 km01/2021185 kW (252 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)126 g/km (mixte)-/-
Audi A6 Avant 45 TDI Quattro|S-LINE|ACC|360°|HEAD-UP|21''€ 42.900114.970 km05/2019170 kW (231 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)151 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz S-klasse B8 Brabus€ 34.90062.681 km11/2005339 kW (461 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz CLA 250 AMG|CARPLAY|KUIPSTOELEN|19''|CAMERA€ 19.900222.418 km09/2016160 kW (218 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)141 g/km (mixte)-/-
Audi A5 Sportback 40 TDI S-LINE|PANO|VIRTUAL|HEAD-UP|20''€ 39.90098.071 km10/2020140 kW (190 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)119 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Golf GTE 1.4 eHybrid GTE|ACC|CAMERA|LEDER|18''€ 26.90070.156 km06/2021180 kW (245 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz CLA 250 250e AMG|PANO|BURMESTER|360°|45S PAKKET€ 35.900104.070 km09/2020193 kW (262 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz GLA 200 AMG|PANO|19''|CAMERA|CARBON|NIGHT€ 39.90031.793 km07/2022120 kW (163 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz GLA 250 e AMG Line|PANO|CAMERA|20''|LEDER€ 35.90075.158 km11/2021160 kW (218 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Audi Q5 2.0 TFSI Quattro S-LINE|PANO|HEAD-UP|ACC|TREKHAAK€ 35.900119.621 km12/2017185 kW (252 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)159 g/km (mixte)-/-
Audi RS6 A6 Avant TFSI quattro€ 144.900TVA comprise€ 124.277,- TVA non inclue34.960 km11/2022441 kW (600 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)265 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz B 250 e Premium|SFEERVERL.|AMG|LED|STOELVER.€ 31.900,-€ 29.90018.221 km01/2022160 kW (218 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volkswagen T-Roc R 2.0 TSI 4Motion|PANO|ACC|BEATS|19'|TREKHK€ 34.90086.175 km08/2020221 kW (300 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)171 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz GLE 350 350e 4MATIC AMG|PANO|360°|ACC|BURMESTER€ 67.90084.760 km07/2021244 kW (332 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-