PrécédentSuivant1 / 21Opel Astra 1.6 Executive€ 2.450,-188.751 km11/200677 kW (105 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)158 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 18Chevrolet Aveo 1.4-16V Spirit |Airco |NieuweAPK |NAP |Stuurbkr€ 1.599,-192.462 km10/200669 kW (94 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)160 g/km (mixte)
Hyundai i10 1.1 i-Drive Cool |Airco |Stuurbkr |Nieuwe APK€ 2.950,-140.165 km11/201151 kW (69 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)110 g/km (mixte)
Kia Picanto 1.0 CVVT ISG |Stuubkr |Navi |Nieuwe APK |5 D€ 4.950,-139.765 km03/201351 kW (69 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)95 g/km (mixte)
Ford Fiesta 1.25 Ghia |Airco |CruiseC |Nieuwe APK |NAP€ 3.450,-149.017 km10/200860 kW (82 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)133 g/km (mixte)
Toyota Yaris 1.0 VVTi Idols€ 3.950,-155.023 km04/200851 kW (69 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)127 g/km (mixte)
Toyota Aygo 1.0-12V + |Airco |Nieuwe APK |Stuurbkr |Nieuwe APK€ 2.950,-156.000 km12/200550 kW (68 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)109 g/km (mixte)
Fiat Doblo 1.6-16V Malibu |Airco |Nieuwe APK |Stuurbkr |NAP€ 3.250,-166.581 km01/200676 kW (103 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)205 g/km (mixte)
Volkswagen Golf 1.4 FSI Bns line |Airco |Nieuwe APK |Stuurbkr€ 2.750,-203.420 km10/200566 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)154 g/km (mixte)
Volkswagen Golf 1.6 FSI Turijn |Clima |CruiseC |Stuurbkr |Nieuwe A€ 2.699,-196.780 km06/200685 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)166 g/km (mixte)
Ford Fiesta 1.3-8V Culture |Airco |Nieuwe APK |Stuurbkr |NAP€ 1.950,-127.146 km11/200344 kW (60 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)144 g/km (mixte)
Renault Scenic 2.0-16V Business L. |Clima |CruiseC |Nieuwe APK€ 1.450,-216.760 km05/200799 kW (135 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)192 g/km (mixte)
Volkswagen Golf 1.4 Trendl Bns |Clima |CruiseC |Nieuwe APK€ 2.350,-196.475 km03/200455 kW (75 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)163 g/km (mixte)
Kia Picanto 1.0 Bling |Stuurbkr |Nieuwe APK |Elek.ramen |€ 1.799,-154.007 km11/200645 kW (61 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)123 g/km (mixte)
Volkswagen New Beetle 2.0 Highl |Airco |CruiseC |Nieuwe Apk |NAP€ 1.950,-171.294 km01/199985 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
Ford Fiesta 1.3 Futura |Airco |Nieuwe APK |Stuurbkr |NAP€ 2.950,-81.967 km03/200551 kW (69 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)147 g/km (mixte)
BMW 316 3-serie Touring 316i Essence |Clima |CruiseC |Nieu€ 2.450,-190.650 km06/200385 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)177 g/km (mixte)
Volkswagen New Beetle 2.0 Highline€ 1.950,-206.890 km04/199985 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)209 g/km (mixte)
MINI Cooper Mini 1.6 Chili |Airco |Stuurbkr |Nieuwe APK |Sport€ 2.450,-196.784 km01/200485 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)163 g/km (mixte)
Volkswagen Golf 2.0 FSI Comfortl| Schuifdak |Clima |CruiseC€ 3.250,-249.536 km09/2004110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)187 g/km (mixte)