PrécédentSuivant1 / 32Volvo V70 2.3 R AWD | Schuif-/kanteldak | Dolby Surround | S€ 9.900244.795 km01/1998177 kW (241 CH)Voiture d'occasion6 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)292 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 23Kia Rio CVVT Super Pack€ 5.450185.654 km09/201263 kW (86 CH)Voiture d'occasion5 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)105 g/km (mixte)-/-
Nissan Qashqai Connect Edition | Panoramdak | Parkeercamera€ 6.950227.873 km01/201286 kW (117 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)-/-
Peugeot 207 XR | Trekhaak€ 1.995263.410 km02/200854 kW (73 CH)Voiture d'occasion5 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)150 g/km (mixte)-/-
Hyundai iX35 i Business Edition | Parkeercamera€ 6.900232.804 km01/2011121 kW (165 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)177 g/km (mixte)-/-
Jaguar XF Sportbrake 2.2D Aut. | Parkeercamera | Stoel- en s€ 10.900238.186 km09/2015121 kW (165 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)129 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Tiguan TSI Trend&Fun 4Motion | Trekhaak | Panoramadak€ 6.900217.571 km01/2008110 kW (150 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)199 g/km (mixte)-/-
SEAT Altea XL TSI Ecomotive Copa | Trekhaak€ 5.995186.799 km01/201377 kW (105 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)132 g/km (mixte)-/-
Volvo C40 Recharge Twin Intro Edition 78 kWh | Trekhaak€ 34.995TVA comprise€ 28.921,- TVA non inclue22.316 km12/2021300 kW (408 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)444 km
Renault Laguna Aut. Business | Trekhaak€ 2.250253.966 km02/200799 kW (135 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)205 g/km (mixte)-/-
Renault Clio Estate 1.2 TCE Dynamique | Trekhaak€ 2.950185.064 km10/200874 kW (101 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)137 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz GLA 200 Aut. Ambition | Dynamic Selekt€ 18.995130.024 km02/2016115 kW (156 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)129 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz C 180 Estate Aut. AMG Sport Edition | Parkeercamera | Bu€ 23.99599.050 km07/2017115 kW (156 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)-/-
BMW 116 1-serie 116i EffDyn. Ed. Business Line Ultimate Ed€ 6.450196.899 km06/201190 kW (122 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)140 g/km (mixte)-/-
Skoda Fabia 1.2 TSI Fresh | Airco | Parrot€ 6.900130.101 km09/201363 kW (86 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)119 g/km (mixte)-/-
Volvo V60 B4 Aut. Inscription | Trekhaak | Stoel- en stuurve€ 24.900TVA comprise€ 21.104,- TVA non inclue190.089 km02/2021287 kW (390 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)154 g/km (mixte)-/-
Hyundai SANTA FE Aut. AWD T-GDI PHEV Premium Sky 7p. | Panoramdak |€ 49.99516.754 km02/2024195 kW (265 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)37 g/km (mixte)-/-
Audi A3 Sportback FSI Attraction | Airco€ 3.950253.998 km08/200585 kW (116 CH)Voiture d'occasion8 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)161 g/km (mixte)-/-
MINI Cooper S Mini Aut. Chili Serious Business | Parkeercamera |€ 11.900192.486 km08/2014141 kW (192 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)125 g/km (mixte)-/-
Citroen C4 Cactus PureTech Shine | Parkeercamera | Navi | Panoramada€ 7.950186.547 km03/201582 kW (111 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)107 g/km (mixte)-/-