PrécédentSuivant1 / 37MINI Cooper Cabrio 1.6 Sidewalk | Leder interieur | Airco | Cruise Co€ 9.990,-32.469 km07/200785 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)174 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 37BMW 320 3-serie 320i M Sport Shadow High Exec.| HUD | Lede€ 23.750,-151.485 km03/2019135 kW (184 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)134 g/km (mixte)
Volkswagen Polo 1.0 TSI R-Line Edition Aut. NL-Auto! | CarPlay/And€ 20.750,-12.083 km08/202170 kW (95 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)106 g/km (mixte)
MINI Cooper S Cabrio 2.0 192PK Chili | Full LED | Leder interieur | Car€ 24.900,-53.632 km04/2018141 kW (192 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)126 g/km (mixte)
MINI John Cooper Works 2.0 S Cooper | Harman Kardon | Panoramadak | NL-Au€ 29.750,-87.938 km07/2021131 kW (178 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)121 g/km (mixte)
MINI Cooper 1.5 136PK Dalston Edition | PANO | JCW pakket | Ca€ 23.900,-86.029 km02/2021100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)115 g/km (mixte)
MINI Electric Camden Edition 33 kWh € 2.000,- SUBSIDIE!€ 24.900,-15.460 km07/2023135 kW (184 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)
Volvo XC60 T6 AWD Ultra Black Edition| HUD | LED | Leder | Pa€ 64.790,-TVA comprise€ 53.617,- TVA non inclue25.278 km02/2024257 kW (349 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)
MINI Cooper S 2.0 Knightsbridge Edition | Leder | Navigatie | Ca€ 23.990,-68.153 km07/2018141 kW (192 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)124 g/km (mixte)
Land Rover Discovery 2.0 Sd4 SE Grijs Kent. | Luchtvering | Camera 360€ 39.900,-TVA comprise€ 32.975,- TVA non inclue104.361 km10/2018177 kW (241 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)194 g/km (mixte)