PrécédentSuivant1 / 29Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-fun | 1e eig | Unieke kilometerstand |€ 8.690,-29.463 km12/201751 kW (69 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)88 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 27BMW 325 3-serie 325i Lifestyle Edition | Automaat | Sports€ 3.440,-257.390 km07/2004141 kW (192 CH)Voiture d'occasion6 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)229 g/km (mixte)-/-
Peugeot 407 SW 2.0-16V XT Pack | Leder | Panodak | Aant. Onder€ 2.240,-249.999 km01/2005100 kW (136 CH)Voiture d'occasion5 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)197 g/km (mixte)-/-
Citroen DS3 Cabrio 1.6 THP Sport Chic | Distr. Ketting Verv. |€ 6.440,-112.180 km11/2013115 kW (156 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)137 g/km (mixte)-/-
Renault Megane Estate 1.5 dCi GT-Line | Trekhaak | BOSE Audio€ 6.840,-203.289 km09/201482 kW (111 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)90 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI GTE Connected Series Plus | Pano | 18'' |€ 15.840,-171.418 km12/2016- kW (- CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Audi A5 Coupé 1.8 TFSI Pro Line S | Pano | Cruise | half l€ 10.690,-TVA comprise€ 8.898,- TVA non inclue189.777 km05/2012125 kW (170 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)134 g/km (mixte)-/-
Skoda Karoq 1.5 TSI ACT Style Business | Panodak | Cruise | Ke€ 21.440,-94.759 km10/2018110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)166 g/km (mixte)-/-
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine | Camera | Ad. cruise!€ 21.940,-TVA comprise€ 18.188,- TVA non inclue46.255 km10/2021104 kW (141 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)31 g/km (mixte)-/-
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Pano | Techno Pack | Winter P€ 28.440,-TVA comprise€ 23.557,- TVA non inclue56.856 km05/2021165 kW (224 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)32 g/km (mixte)-/-
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine | Virtual | JBL | bli€ 22.740,-TVA comprise€ 18.843,- TVA non inclue61.967 km09/2020150 kW (204 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)31 g/km (mixte)-/-
Opel Zafira Tourer 1.4 Cosmo | Trekhaak | Autom. Verlichting€ 10.440,-€ 9.940,-135.155 km03/2014104 kW (141 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)154 g/km (mixte)-/-
Hyundai KONA EV Fashion 39 kWh | Groot Navi | Quick Charge | Kr€ 17.990,-TVA comprise€ 14.868,- TVA non inclue27.939 km03/2021100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)305 km
Peugeot 3008 1.2 Active 130 PK | Navi | pdc | cruise!€ 17.740,-TVA comprise€ 15.009,- TVA non inclue43.013 km06/201996 kW (131 CH)Voiture d'occasion5 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)118 g/km (mixte)-/-
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI quattro Pro Line S | Automaat |€ 13.490,-157.594 km06/2011155 kW (211 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)243 g/km (mixte)-/-
Peugeot 308 SW 1.6 VTi X-Line€ 2.840,-232.903 km04/201288 kW (120 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)147 g/km (mixte)-/-
Fiat 500C 1.2 Lounge€ 8.440,-93.431 km12/201551 kW (69 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)110 g/km (mixte)-/-
Toyota Avensis Wagon 2.0 VVTi Business | Navi | Climate | Camera€ 6.890,-231.448 km08/2010113 kW (154 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)164 g/km (mixte)-/-
Renault Scenic 1.6-16V Privilège Comfort | Nwe Dynamo | Nwe Distr€ 2.240,-179.999 km01/200583 kW (113 CH)Voiture d'occasion5 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)172 g/km (mixte)-/-
Honda CR-V 2.0 4WD Executive | Automaat | Pano | Leder€ 23.940,-99.239 km01/2016114 kW (155 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)179 g/km (mixte)-/-