PrécédentSuivant1 / 43Land Rover Range Rover Sport P400e HSE Dynamic | Pano€ 51.900,-96.169 km03/2019297 kW (404 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)71 g/km (mixte)48 km
PrécédentSuivant1 / 48Land Rover Range Rover Sport 4.4 P635 SV Celestial Gaea Curation€ 354.607,-TVA comprise€ 306.835,- TVA non inclue25 km03/2025467 kW (635 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)272 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic | Panorama dak | Cold Climate€ 41.900,-TVA comprise€ 34.742,- TVA non inclue69.000 km12/2020227 kW (309 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)44 g/km (mixte)55 km
Land Rover Range Rover Sport 4.4 P635 SV Edition Two | Ceramic Brake | Carbon€ 313.015,-TVA comprise€ 271.446,- TVA non inclue25 km01/2025467 kW (635 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)270 g/km (mixte)-/-
Land Rover Discovery Sport P300e R-Dynamic SE | 3D Camera | Pano€ 38.900,-64.450 km02/2021227 kW (309 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)44 g/km (mixte)55 km
Land Rover Range Rover Sport P400e HSE Dynamic | Trekhaak | Pano | Stoel verkoe€ 61.900,-56.503 km11/2021297 kW (404 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)83 g/km (mixte)41 km
Land Rover Range Rover Sport P550e Autobiography | 23 Inch| Full | SVO€ 171.900,-TVA comprise€ 142.259,- TVA non inclue10.000 km02/2025404 kW (549 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)18 g/km (mixte)120 km
Land Rover Defender 110 P400e 110 X-Dynamic HSE | Pano | Stoelverkoeli€ 84.900,-TVA comprise€ 70.662,- TVA non inclue43.283 km07/2022297 kW (404 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)77 g/km (mixte)43 km
Jaguar F-Pace P400e R-Dynamic SE 90th Ann. Edition€ 107.121,-TVA comprise€ 88.530,- TVA non inclue25 km01/2025297 kW (404 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)40 g/km (mixte)53 km
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic S | Pano | Surround Camera€ 47.900,-39.183 km08/2021227 kW (309 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)44 g/km (mixte)62 km
Land Rover Defender 110 P300e X-Dynamic HSE AWD€ 114.900,-TVA comprise€ 95.710,- TVA non inclue5.500 km09/2024221 kW (300 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)71 g/km (mixte)50 km
Land Rover Range Rover LWB P615 SV | Long Wheel Base | Rear Seat TV€ 356.161,-TVA comprise€ 306.722,- TVA non inclue25 km01/2025452 kW (615 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)266 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover Evoque P270e PHEV AWD S Limited Edition€ 66.459,-TVA comprise€ 55.085,- TVA non inclue25 km01/2025198 kW (269 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)33 g/km (mixte)61 km
Land Rover Range Rover SWB P615 SV€ 334.773,-TVA comprise€ 288.856,- TVA non inclue25 km01/2025452 kW (615 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)264 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P400 MHEV HST | Panoramadak | Stoelverwarming€ 63.900,-100.431 km10/2020294 kW (400 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)245 g/km (mixte)-/-
Land Rover Defender 110 P400e 110 HSE | Trekhaak | Pano€ 69.900,-142.664 km08/2021297 kW (404 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)78 g/km (mixte)43 km
Land Rover Range Rover Sport P460e Dynamic HSE | Massage | 23 Inch | SVO€ 153.226,-TVA comprise€ 126.716,- TVA non inclue25 km01/2025338 kW (460 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)17 g/km (mixte)122 km
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 P200 AWD R-Dynamic S | Pano | 4 Cilinder€ 44.900,-43.729 km07/2020147 kW (200 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)210 g/km (mixte)-/-
Jaguar E-Pace 2.0 P250 AWD SE | Head-Up | Pano€ 32.900,-58.859 km01/2018183 kW (249 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)174 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover 3.0 TDV6 Autobiography€ 54.900,-96.661 km01/2018190 kW (258 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)182 g/km (mixte)-/-