PrécédentSuivant1 / 32Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic | Panorama dak | Cold Climate€ 41.900,-TVA comprise€ 34.742,- TVA non inclue69.000 km12/2020227 kW (309 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)44 g/km (mixte)55 km
PrécédentSuivant1 / 50Land Rover Range Rover Sport 4.4 P635 SV Edition Two | Ceramic Brake | Carbon€ 313.015,-TVA comprise€ 271.446,- TVA non inclue25 km01/2025467 kW (635 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)270 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover LWB P615 SV | Long Wheel Base | Rear Seat TV€ 356.161,-TVA comprise€ 306.722,- TVA non inclue25 km01/2025452 kW (615 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)266 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover Sport P550e Autobiography | URBAN | 4W sturing€ 154.900,-TVA comprise€ 128.093,- TVA non inclue22.750 km04/2024404 kW (549 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)18 g/km (mixte)120 km
Land Rover Range Rover Sport P460e Dynamic HSE | Massage | 23 Inch | SVO€ 153.226,-TVA comprise€ 126.716,- TVA non inclue25 km01/2025338 kW (460 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)17 g/km (mixte)122 km
Land Rover Range Rover 3.0 TDV6 Autobiography€ 54.900,-96.661 km01/2018190 kW (258 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)182 g/km (mixte)-/-
Land Rover Discovery Sport P300e R-Dynamic SE | Head Up | Key Less Entry€ 39.900,-TVA comprise€ 33.086,- TVA non inclue102.877 km11/2020227 kW (309 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)44 g/km (mixte)55 km
Land Rover Discovery Sport P300e R-Dynamic SE | 3D Camera | Pano€ 41.900,-€ 39.900,-64.450 km02/2021227 kW (309 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)44 g/km (mixte)55 km
Jaguar E-Pace 2.0 P250 AWD SE | Head-Up | Pano€ 32.900,-58.859 km01/2018183 kW (249 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)174 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 P200 AWD R-Dynamic S | Pano | 4 Cilinder€ 44.900,-43.729 km07/2020147 kW (200 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)210 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover SWB P615 SV€ 334.773,-TVA comprise€ 288.856,- TVA non inclue25 km01/2025452 kW (615 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)264 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 P200 AWD R-Dynamic SE |Stoelverwarming | Panor€ 42.900,-49.323 km08/2019147 kW (200 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)173 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover 4.4 P530 LWB Autobiography 7-persoons | V8€ 285.354,-TVA comprise€ 226.548,- TVA non inclue25 km01/2025390 kW (530 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)266 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic S | Pano | Surround Camera€ 48.900,-39.183 km08/2021227 kW (309 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)44 g/km (mixte)62 km
Land Rover Range Rover P510e Autobiography | Pano | Trekhaak | Massage€ 172.800,-TVA comprise€ 142.870,- TVA non inclue12.000 km01/2024375 kW (510 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)20 g/km (mixte)109 km
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P400 MHEV HST | Panoramadak | Stoelverwarming€ 64.900,-100.431 km10/2020294 kW (400 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)245 g/km (mixte)-/-
Jaguar F-Pace P400e R-Dynamic SE 90th Anniversary Edition€ 102.900,-TVA comprise€ 86.361,- TVA non inclue2.000 km01/2025297 kW (404 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)41 g/km (mixte)53 km
Land Rover Range Rover 3.0 P460e Autobiography | Towing Pack | Koelkast€ 177.900,-TVA comprise€ 147.117,- TVA non inclue2.500 km10/2024338 kW (460 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)19 g/km (mixte)121 km
Land Rover Range Rover 3.0 P460e HSE | 23 Inch | Panoramadak€ 163.900,-TVA comprise€ 135.508,- TVA non inclue10.011 km03/2024338 kW (460 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)17 g/km (mixte)121 km
Land Rover Defender 110 P400e 110 S | Head Up Display | Panorama dak€ 78.700,-TVA comprise€ 65.532,- TVA non inclue86.052 km07/2021297 kW (404 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)78 g/km (mixte)43 km