PrécédentSuivant1 / 20Opel Astra 1.4 Cosmo | Cruise | AircoClimatisation, Jantes alliage, Alarme, Régulateur de vitesse, Volant multifonctions, Volant en cuir, Détecteur de pluie, Climatisation automatique€ 5.950,-158.827 km03/201174 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)129 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 16Fiat Doblo 1.4 Emotion | Airco | 5-persPorte coulissante gauche, Climatisation, Alarme, Bluetooth, Jantes alliage, Vitres électriques, Airbag conducteur, Climatisation automatique€ 5.950,-112.678 km06/201071 kW (97 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)166 g/km (mixte)-/-
Saab 900 Cabrio 2.0 Turbo SE | Compleet onderhouden€ 1.950,-364.662 km08/1996136 kW (185 CH)Voiture d'occasion12 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Toyota Avensis Wagon 2.2 D-4D ExecutiveAlarme, Radio, Volant en cuir, Détecteur de pluie, Jantes alliage, Vitres teintées, Ordinateur de bord, Climatisation€ 1.750,-422.377 km08/2006110 kW (150 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)158 g/km (mixte)-/-
Citroen Berlingo 1.9 D 600 | Marge | Nieuwe APKAnti-démarrage, Vitres teintées, Alarme€ 1.950,-284.661 km10/200351 kW (69 CH)Voiture d'occasion6 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Nissan Note 1.2 N-TEC | Navi | Trekhaak€ 6.950,-122.004 km05/201560 kW (82 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)109 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz A 180 Economy | Carplay | Cruise€ 10.950,-169.849 km07/201490 kW (122 CH)Voiture d'occasion6 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)120 g/km (mixte)-/-
Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet AllGrip Stijl | Elektrisch dak | Le€ 16.450,-108.416 km02/2019104 kW (141 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)164 g/km (mixte)-/-
Honda Civic 1.4 Elegance | Navi | Trekhaak€ 10.450,-163.278 km10/201574 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)131 g/km (mixte)-/-
Renault Captur 0.9 TCe Expression | Navi | Camera€ 8.950,-133.040 km01/201666 kW (90 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)113 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz C 200 CDI Ambition | Navi | Stoelverw. | Half leer€ 19.950,-120.016 km11/2017100 kW (136 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)109 g/km (mixte)-/-
Renault Clio Estate 1.2 Dynamique | Automaat | Navi | Cruise€ 9.950,-110.642 km06/201588 kW (120 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)120 g/km (mixte)-/-
Fiat Tipo 1.4 Street | Airco€ 9.950,-117.838 km04/201971 kW (97 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)174 g/km (mixte)-/-
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Titanium | Navi | Trekhaak€ 9.950,-119.437 km11/201793 kW (126 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)125 g/km (mixte)-/-
Renault Captur 0.9 TCe Limited | Navi | Airco€ 11.450,-97.946 km02/201966 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)140 g/km (mixte)-/-
Volkswagen up! 1.0 cross up! BlueMotion | Airco | Volledig onderh€ 7.950,-80.472 km02/201455 kW (75 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)109 g/km (mixte)-/-
Fiat Panda 1.2 Edizione Cool | Airco€ 2.950,-137.921 km01/201044 kW (60 CH)Voiture d'occasion5 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)119 g/km (mixte)-/-
Citroen C3 1.2 PureTech Feel 105g | Carplay | Navi€ 9.450,-TVA comprise€ 7.953,- TVA non inclue99.526 km04/201860 kW (82 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)105 g/km (mixte)-/-
BMW 320 3-serie Coupé 320i Introduction | Navi | NAP€ 6.950,-230.626 km06/2007125 kW (170 CH)Voiture d'occasion9 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)151 g/km (mixte)-/-
Audi A4 Avant 40 TDI quattro Sport S Line Black edition€ 21.950,-168.453 km12/2018140 kW (190 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)163 g/km (mixte)-/-