PrécédentSuivant1 / 15Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro competition plus 450pk€ 114.800,-29.421 km07/2023331 kW (450 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 15Audi A4 Limousine 1.4 TFSI Sport S line edition 150 pk | L€ 23.800,-63.903 km01/2018110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)126 g/km (mixte)
Audi A4 Avant 40 TFSI S edition 204 pk | 19" Velgen | Stoe€ 37.095,-51.955 km10/2020150 kW (204 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)148 g/km (mixte)
Volkswagen Taigo 1.0 TSI R-Line 110pk DSG | LED Matrix | Blackstyle€ 33.400,-8.959 km12/202382 kW (111 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)
Audi A6 Avant 50 TFSI e quattro 299pk | Pano | B&O | Stoel€ 72.800,-5.034 km02/2024220 kW (299 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)
Volkswagen Polo 1.0 BlueMotion Edition 95pk | Airco | Cruise contr€ 11.900,-73.626 km01/201771 kW (97 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)94 g/km (mixte)
Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI 245pk DSG | LED-IQ Matrix | Head-up Displa€ 32.900,-69.837 km01/2021180 kW (245 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)172 g/km (mixte)
Volkswagen Tiguan 1.5 TSI ACT Highline 150PK DSG I Led I Navigatie I€ 25.900,-TVA comprise€ 21.855,- TVA non inclue101.062 km04/2020110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)157 g/km (mixte)
Audi Q8 55 TFSI e quattro Pro Line S | 290 kW/394 pk | Pan€ 148.980,-11 km01/2024- kW (- CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)
Volkswagen Passat Variant 1.5 eHybrid R-Line Edition 204PK DSG| Black Style€ 52.245,-10 km01/2024150 kW (204 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)
Audi A1 Sportback 40 TFSI S edition 207pk | SONOS | Keyles€ 34.800,-11.202 km10/2022152 kW (207 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)
Volkswagen Polo GTI 2.0 TSI 207pk DSG | Matrix LED | Panoramadak | DCC€ 33.900,-TVA comprise€ 28.812,- TVA non inclue10.957 km03/2023152 kW (207 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)161 g/km (mixte)
Audi RS6 Avant 4.0 TFSI quattro 600pk | 305km/u | Keramisch€ 143.800,-TVA comprise€ 123.227,- TVA non inclue43.112 km01/2022441 kW (600 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)295 g/km (mixte)
Audi A1 Sportback 35 TFSI S edition 150pk | SONOS | Keyles€ 34.800,-17.775 km08/2023110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)
Volkswagen Polo 1.2 TSI 90PK R-Line I Airco I Cruise control€ 12.900,-46.320 km01/201766 kW (90 CH)Voiture d'occasion5 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)107 g/km (mixte)
Jeep Avenger 1st Edition 54 kWh | Camera | Dodehoekdetectie | C€ 30.800,-28.886 km10/2023115 kW (156 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)
Audi A6 Limousine S edition Competition | 40 TFSI 204 pk |€ 63.800,-TVA comprise€ 54.143,- TVA non inclue20.740 km01/2024- kW (- CH)Voiture de démonstration1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)164 g/km (mixte)
Audi e-tron GT 476pk | Head-up | Vierwiebesturing | Luchtvering |€ 59.800,-TVA comprise€ 49.421,- TVA non inclue99.407 km04/2021350 kW (476 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)
Audi Q3 35 TFSI Business Edition 150pk | Trekhaak | LED |€ 35.800,-37.308 km07/2021110 kW (150 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)148 g/km (mixte)
Audi A3 Limousine 30 TFSI Advanced edition 110pk | Trekhaa€ 34.800,-10.848 km01/202481 kW (110 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)