PrécédentSuivant1 / 2Ford Ka/Ka+ 1.2 Cool & Sound start/stop€ 5.445,-86.293 km06/201251 kW (69 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)115 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 30Ford Focus 1.0 EcoBoost Connected | APPLE CARPLAY - ANDROID A€ 16.945,-TVA comprise€ 14.309,- TVA non inclue60.340 km07/202274 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)121 g/km (mixte)-/-
Toyota Yaris 1.0 VVT-i Comfort Achteruitrijcamera | Navigatie |€ 16.745,-25.705 km03/202253 kW (72 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)122 g/km (mixte)-/-
BMW X1 sDrive18i Executive | MEENEEM PRIJS!! | Panoramada€ 10.990,-170.119 km07/2011110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)195 g/km (mixte)-/-
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Trend Ultimate | Navigatie | Airco |€ 13.945,-TVA comprise€ 11.816,- TVA non inclue50.648 km09/201992 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)119 g/km (mixte)-/-
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active | Airco | Bluetooth | Elektrische€ 7.245,-68.511 km02/201650 kW (68 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)88 g/km (mixte)-/-
Audi A3 Limousine 1.4 TFSI Aut. S-Line 150PK | 2x s-line |€ 19.495,-92.455 km06/2016110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)114 g/km (mixte)-/-
Fiat 500C 0.9 TwinAir Turbo Popstar | cabrio | elektrisch be€ 11.745,-€ 10.945,-38.169 km10/201859 kW (80 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)88 g/km (mixte)-/-
Volvo V40 2.0 T2 Inscription 123PK | Navigatie | Stoelverwar€ 14.445,-102.159 km08/201690 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)127 g/km (mixte)-/-
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line 100PK | B&O Audio | Voorruitv€ 14.490,-87.361 km06/201974 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)112 g/km (mixte)-/-
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Now | Airco | Elektrische Ramen | Lichtm€ 5.945,-84.021 km09/201350 kW (68 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)99 g/km (mixte)-/-
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Connected€ 12.945,-TVA comprise€ 10.833,- TVA non inclue39.110 km01/202070 kW (95 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)94 g/km (mixte)-/-
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line | Navigatie | Stoelverwarming€ 14.490,-86.800 km09/201974 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)107 g/km (mixte)-/-
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Tekna + | PANORAMADAK | LEDEREN BEKLEDIN€ 21.995,-€ 20.845,-129.505 km08/2019117 kW (159 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)131 g/km (mixte)-/-
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Titanium€ 11.695,-53.169 km03/201692 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)125 g/km (mixte)-/-
Ford Focus 1.5 EcoBoost Titanium Business 150PK Ecoboost | 18€ 17.395,-67.275 km03/2019110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)121 g/km (mixte)-/-
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic | Navigatie | Dodehoek detectie€ 17.895,-€ 16.995,-134.711 km01/201890 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)86 g/km (mixte)-/-
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Trend Ultimate 125PK | Navigatie | Cr€ 14.945,-53.324 km01/201992 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)119 g/km (mixte)-/-
Ford Kuga 1.5 EcoBoost Titanium | Navigatie | Stoelverwarmin€ 23.845,-80.455 km09/2021110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)149 g/km (mixte)-/-
BMW 218 2-serie Active Tourer 218i Executive | Navigatie |€ 16.995,-90.282 km06/2017100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)119 g/km (mixte)-/-