PrécédentSuivant1 / 45Suzuki Baleno 1.2 Exclusive | Airco | Xenon koplampen | Bluetoot€ 8.240,-141.656 km06/201766 kW (90 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)98 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 46Renault Clio 1.0 TCe | Airco | Apple Carplay/Android Auto | Cru€ 11.240,-43.204 km12/201974 kW (101 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)100 g/km (mixte)
Volkswagen Golf 1.2 TSI Trendline | Airco | Cruise Control | Licht€ 11.440,-68.355 km07/201363 kW (86 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)113 g/km (mixte)
Fiat 500C 1.0 TwinAir Pop Cabriolet | Airco |€ 9.440,-€ 8.940,-66.717 km09/201744 kW (60 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)88 g/km (mixte)
Kia Soul e-Soul ExecutiveLine 64 kWh Automaat | SEPP | Airc€ 19.240,-TVA comprise€ 15.901,- TVA non inclue107.048 km09/2019150 kW (204 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)
Nissan Leaf Tekna 24 kWh | Airco | Cruise Control | Navigatie€ 7.740,-83.071 km01/201580 kW (109 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)
Nissan Micra 1.2 Visia Pack€ 7.940,-61.942 km10/201659 kW (80 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)115 g/km (mixte)
Kia Rio 1.0 T-GDi MHEV GT-Line | Airco | Navigatie | Cruis€ 15.840,-TVA comprise€ 13.369,- TVA non inclue104.410 km04/202174 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleElectrique/Essence- (l/100 km)125 g/km (mixte)
Hyundai NEXO FCEV Plus Pack Automaat | Airco | Navigatie | acht€ 19.940,-€ 18.940,-93.134 km11/2020120 kW (163 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueHydrogène- (l/100 km)0 g/km (mixte)
Hyundai KONA 1.6 GDI HEV Fashion Automaat | Airco | Cruise Cont€ 20.440,-48.719 km10/201977 kW (105 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)90 g/km (mixte)
Hyundai i10 1.0i Premium | Airco | Cruise Control | Navigatie€ 10.440,-TVA comprise€ 8.842,- TVA non inclue72.117 km10/201949 kW (67 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)107 g/km (mixte)
Hyundai i10 1.0 Comfort€ 17.940,-TVA comprise€ 15.311,- TVA non inclue10 km- (Année)49 kW (67 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)96 g/km (mixte)
Hyundai IONIQ 5 Lounge 73kWh | Warmtepomp | Navigatie | Achteruitr€ 34.940,-TVA comprise€ 28.876,- TVA non inclue33.224 km12/2021160 kW (218 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)
Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure Automaat | Navigatie | Achteru€ 15.940,-87.379 km11/201996 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)115 g/km (mixte)
Toyota Prius 1.8 Executive Automaat | Airco | Navigatie | Achte€ 22.840,-55.685 km02/201990 kW (122 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)85 g/km (mixte)
Volvo XC40 2.0 B4 Business Pro Automaat | Navigatie | Achteru€ 30.940,-72.495 km02/2021145 kW (197 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)162 g/km (mixte)
Opel Mokka 1.4 T Edition | Airco | Navigatie | cruise Control€ 12.940,-63.909 km06/2015103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)
Hyundai i10 1.0i Comfort | Airco | Cruise Control |€ 9.740,-TVA comprise€ 8.263,- TVA non inclue82.559 km11/201949 kW (67 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)107 g/km (mixte)
Hyundai i10 1.0i Comfort | Airco | Cruise Control |€ 9.940,-TVA comprise€ 8.423,- TVA non inclue41.056 km09/201949 kW (67 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)107 g/km (mixte)
Hyundai BAYON 1.0 T-GDI Comfort Smart | Airco | Navigatie | Acht€ 17.940,-70.200 km08/202174 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleElectrique/Essence- (l/100 km)119 g/km (mixte)