PrécédentSuivant1 / 50Land Rover Range Rover Sport 4.4 P635 SV Edition Two | Nieuw | 635PK | Nebula S€ 309.940,-TVA comprise€ 268.904,- TVA non inclue10 km01/2025467 kW (635 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)270 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 50Land Rover Range Rover P400e Westminster | 1e Eigenaar | SVO Lak | Cold C€ 113.940,-25.924 km02/2022297 kW (404 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)83 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover 3.0 P440e SE PHEV | Vier wielbesturing | Eerste Ei€ 139.940,-35.146 km04/2023324 kW (441 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)19 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P270e PHEV AWD SE Dynamic Edition€ 74.940,-TVA comprise€ 62.079,- TVA non inclue2.540 km11/2024198 kW (269 CH)Voiture de démonstration- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)34 g/km (mixte)
Jaguar F-Pace 2.0 P400e PHEV R-Dynamic HSE 90th Ann. Edition Nie€ 103.940,-TVA comprise€ 86.188,- TVA non inclue10 km01/2025297 kW (404 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)41 g/km (mixte)
Porsche Cayenne 2.9 S | NP Eur 161.766,- | 440PK | HiFi | Luchtver€ 84.440,-€ 79.940,-45.200 km10/2019324 kW (441 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)215 g/km (mixte)
Land Rover Defender 110 2.0 P300e 110 X | Starlight Satin Chrome Pack€ 134.940,-TVA comprise€ 112.345,- TVA non inclue15 km01/2024221 kW (300 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)65 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Super Charger SVR | Head Up | Carbon | Adap€ 104.940,-43.715 km07/2019424 kW (576 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)290 g/km (mixte)
Land Rover Defender 110 5.0 V8 | 525 PK | NP € 214.829,- | Panorama Da€ 142.940,-59.906 km10/2021386 kW (525 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)334 g/km (mixte)
Ferrari California 4.3 V8 | NP EUR 246.700,- | Dealer Onderhouden | K€ 94.940,-88.825 km11/2009343 kW (466 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)299 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover 3.0 D350 HSE MHEV€ 162.940,-TVA comprise€ 142.859,- TVA non inclue31.272 km06/2022258 kW (351 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)208 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover Velar P250 Turbo AWD R-Dynamic S | 22 Inch |€ 49.940,-TVA comprise€ 42.068,- TVA non inclue74.073 km10/2019184 kW (250 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)179 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover 3.0 P510e Autobiography PHEV€ 169.940,-€ 159.940,-1TVA comprise€ 147.117,- TVA non inclue16.725 km07/2023375 kW (510 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)20 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e AWD Dynamic HSE PHEV Nieuw | Panorama da€ 112.940,-TVA comprise€ 93.643,- TVA non inclue10 km01/2025297 kW (404 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)42 g/km (mixte)
Jaguar XF Sportbrake P250 R-Dynamic SE | 1e Eigenaar | Drive€ 56.940,-TVA comprise€ 49.938,- TVA non inclue73.982 km01/2022184 kW (250 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)202 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e AWD Dynamic HSE PHEV Nieuw | Massage sto€ 112.940,-TVA comprise€ 93.643,- TVA non inclue10 km01/2024297 kW (404 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)42 g/km (mixte)
Jaguar F-Type 3.0 V6 Convertible | Sportuitlaat | Technology Pac€ 41.940,-90.063 km06/2014250 kW (340 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)205 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover Velar P400e AWD Dynamic HSE PHEV | Panorama Dak | 22 Inc€ 101.940,-TVA comprise€ 86.527,- TVA non inclue19.485 km03/2024297 kW (404 CH)Voiture de démonstration1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)42 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P510e Autobiography | 4-wiel besturing | Cold€ 142.940,-31.747 km04/2023375 kW (510 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)20 g/km (mixte)
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P270e PHEV AWD S Limited Edition (verwacht)€ 68.456,-TVA comprise€ 56.736,- TVA non inclue15 km01/2024198 kW (269 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)33 g/km (mixte)