PrécédentSuivant1 / 35Opel Karl 1.0 ecoFLEX Edition | Airco | Bluetooth | Elektris€ 8.740,-TVA comprise€ 7.424,- TVA non inclue59.857 km02/201955 kW (75 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)110 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 39Opel Astra 1.4 Turbo S/S | Parkeer sensoren | Trekhaak | Crui€ 10.940,-125.079 km02/201792 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)117 g/km (mixte)-/-
Opel Astra Sports Tourer 1.2 Edition | Navi | Airco | Parkeer€ 12.940,-87.119 km06/202181 kW (110 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)121 g/km (mixte)-/-
Opel Astra 1.4 Ultimate | Parkeer camera | Lederen bekleding€ 19.940,-31.698 km03/2020107 kW (145 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)115 g/km (mixte)-/-
MINI Cooper Mini 1.5 Chili Serious Business | LM velgen | Crui€ 13.440,-93.234 km01/2016100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)111 g/km (mixte)-/-
Fiat Panda 0.9 TwinAir Edizione Cool | Airco | Heel zuinig !€ 6.940,-58.173 km10/201459 kW (80 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)88 g/km (mixte)-/-
Alfa Romeo Tonale 1.5T Hybrid Super 130pk | Apple Carplay/Android Au€ 32.940,-TVA comprise€ 28.513,- TVA non inclue55 km03/202396 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)134 g/km (mixte)-/-
Fiat 500C 1.0 Hybrid Club | Carplay | Parkeersensoren | Airc€ 15.440,-TVA comprise€ 12.982,- TVA non inclue15.269 km01/202351 kW (69 CH)Voiture de démonstration- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)107 g/km (mixte)-/-
Opel Karl 1.0 ecoFLEX Edition | Airco | Cruise control | Ele€ 8.940,-TVA comprise€ 7.589,- TVA non inclue77.513 km02/201955 kW (75 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)110 g/km (mixte)-/-
Peugeot Partner Tepee 1.2 PureTech Allure | Parkeer sensoren | Cru€ 13.940,-98.953 km05/201881 kW (110 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)119 g/km (mixte)-/-
Renault Kadjar 1.2 TCe Bose | Navigatie | Apple carplay / Android€ 16.940,-102.862 km04/201896 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)134 g/km (mixte)-/-
Opel Karl 1.0 ecoFLEX Edition | Airco | Elektrische ramen |€ 9.240,-TVA comprise€ 7.854,- TVA non inclue68.900 km08/201955 kW (75 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)110 g/km (mixte)-/-
Opel Grandland X 1.2 Turbo Edition | Airco | Navigatie | Lichtmetal€ 18.440,-TVA comprise€ 15.496,- TVA non inclue26.017 km11/201996 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)114 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz A 160 CDI | Navigatie | LM velgen | Parkeer sensoren€ 15.940,-82.965 km02/201666 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)102 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Golf Sportsvan 1.2 TSI Highline | Automaat | LM velgen | Cruise c€ 13.950,-73.719 km05/201581 kW (110 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)121 g/km (mixte)-/-
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active€ 8.740,-67.251 km12/201953 kW (72 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)85 g/km (mixte)-/-
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Tekna | Navigatie | Panoramadak | Trekha€ 19.440,-99.981 km02/2020103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)130 g/km (mixte)-/-
Opel Karl 1.0 ecoFLEX Cosmo | Climate control | Cruise contr€ 8.940,-89.405 km11/201555 kW (75 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)99 g/km (mixte)-/-
Opel Grandland 1.2 Turbo Business Elegance | Parkeer camera | Cli€ 25.940,-TVA comprise€ 21.897,- TVA non inclue18.379 km11/202396 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)140 g/km (mixte)-/-
Citroen C4 Cactus 1.2 PureTech Shine | Camera | Climate control | T€ 12.940,-97.623 km06/201996 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)110 g/km (mixte)-/-