PrécédentSuivant1 / 50Porsche Panamera 4.0 Turbo S E-Hybrid | Bijrijdersdisplay | Burmest€ 264.900TVA comprise€ 219.027,- TVA non inclue6.720 km01/2025575 kW (782 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)30 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 30Lamborghini Urus 4.0 V8 Performante | AKRAPOVIC | CARBON | FULL ADA€ 499.90056 km04/2025491 kW (668 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Lamborghini Urus 4.0 V8 Performante | Full Carbon | Full ADAS | Pan€ 499.90020 km02/2025491 kW (668 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Audi RS Q8 4.0 TFSI Q8 quattro | RSQ8-R ABT 1/125 | Keramisch€ 219.90026.013 km02/2021544 kW (740 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Ferrari Purosangue 6.5 V12 | CARBON (9x) | MASSAGE | PANO | STOCK |€ 899.90065 km11/2023533 kW (725 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 | MANSORY | FORGED CARBON | ONLY 7600 KM€ 625.0007.670 km11/2019421 kW (572 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Porsche Cayenne Coupé 4.0 Turbo GT | Burmester | 18-Weg | InnoDriv€ 216.900TVA comprise€ 187.861,- TVA non inclue19.852 km01/2023471 kW (640 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)319 g/km (mixte)-/-
BMW M5 5-serie | Limousine | CERAMIC | COMFORT | CARBON |€ 169.999TVA comprise€ 140.598,- TVA non inclue6.021 km01/2025535 kW (727 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)37 g/km (mixte)-/-
Porsche Cayenne Coupé 3.0 E-Hybrid | Sport Design | Sportuitlaat |€ 142.900TVA comprise€ 118.207,- TVA non inclue6.269 km01/2025346 kW (470 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)33 g/km (mixte)-/-
Porsche 992 4.0 GT3 RS | PPF Stealth | Weissach | PASM | BOSE€ 379.90012.714 km03/2023386 kW (525 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Ferrari F8 Tributo 3.9 V8 HELE | NOVITEC N-LARGO | Widebody | Carbon€ 547.9007.706 km02/2021585 kW (795 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz G 500 AMG | G63 AMG OPTIC | ACC | 360° Camera | Soelvent€ 124.90087.413 km02/2019310 kW (421 CH)Voiture d'occasion7 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)340 g/km (mixte)-/-
Lamborghini Urus 4.0 V8 Performante | Akrapovic | Full Carbon | Pan€ 419.900TVA comprise€ 354.288,- TVA non inclue5.834 km09/2024491 kW (668 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)320 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz S 500 4MATIC Lang AMG Line | EXCLUSIEF | NIGHT | 1ST CLA€ 119.90091.825 km04/2021336 kW (457 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)202 g/km (mixte)-/-
Audi R8 5.2 FSI quattro Plus | CARBON | GT STYLE | QUICKSI€ 139.95067.427 km06/2016449 kW (610 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)287 g/km (mixte)-/-
Lamborghini Huracán 5.2 V10 EVO | AWD | LIFT | AD PERSONAM | CONNECT |€ 322.90020.093 km03/2022471 kW (640 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Porsche Cayenne Coupé 4.0 Turbo E-Hybrid GT | 18-weg | Burmester |€ 236.9009.654 km01/2025- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Ferrari 488 3.9 GTB HELE | Lift | Pass. Display | Sport Exhaus€ 219.90034.669 km03/2017494 kW (672 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)260 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover P550 E Autobiography I Panorama dak I Head-Up I 22€ 179.9008.240 km01/2024405 kW (551 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)18 g/km (mixte)-/-
Ferrari GTC4 Lusso 6.3 V12 | NOVITEC | Carbon | Pass. Display | LIFT€ 249.90037.981 km01/2017507 kW (689 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)350 g/km (mixte)-/-