PrécédentSuivant1 / 15Jeep Commander 3.0 V6 CRD Limited | Panoramadak | 7p | Trekhaak |€ 9.950,-215.329 km01/2007160 kW (218 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)284 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 15MINI Cooper Countryman Mini 1.6 Chili | Panoramadak | Xenon€ 9.250,-116.683 km09/201090 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)140 g/km (mixte)
BMW 125 1-serie 125d M sport High executive | Alcantara |€ 9.950,-237.623 km11/2013160 kW (218 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)128 g/km (mixte)
MINI One Mini 1.6 MINIMALIST Business Line | Airco | NL Aut€ 6.750,-165.204 km10/201255 kW (75 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)121 g/km (mixte)
Fiat 500X 1.4 Turbo MultiAir Lounge | DAB | PDC | Cruise | N€ 14.900,-42.385 km06/2017103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)
Audi RS4 A4 Avant 2.9 TFSI Quattro€ 64.900,-€ 59.900,-74.405 km06/2018331 kW (450 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Fiat 500X 1.6 Mirror Edition | DAB+ | Cruise Control€ 14.450,-68.512 km06/201881 kW (110 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
Audi A5 2.0 TFSI quattro Pro Line | B&O | Pano | 252PK | L€ 29.900,-52.464 km09/2017188 kW (256 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)144 g/km (mixte)
Fiat 500X 1.3 GSE Lounge | Automaat | Camera | DAB€ 20.900,-30.501 km12/2018110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Kia Ceed / cee'd 1.0 T-GDi DynamicLine | Apple carplay | Navigatie€ 16.450,-TVA comprise€ 13.841,- TVA non inclue77.923 km09/202188 kW (120 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
Peugeot 5008 1.2 PureTech Style | Trekhaak | Achteruitrijcamera€ 9.450,-149.592 km08/201596 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)118 g/km (mixte)
Hyundai KONA 1.0 T-GDI Comfort | Camera | Carplay€ 16.450,-62.590 km06/201988 kW (120 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)124 g/km (mixte)
Audi Q5 2.0 TFSI quattro Sport Edition | Trekhaak | S Line€ 24.900,-123.478 km02/2015165 kW (224 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)184 g/km (mixte)
Audi Q3 2.0 TFSI Quattro | Business Edition | S Line | Pan€ 16.900,-€ 15.900,-202.459 km05/2014125 kW (170 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)179 g/km (mixte)
Fiat 600 1.2 Hybrid 100 La Prima€ 34.900,-974 km09/202474 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion Highline | Pano | Virtual | 4M€ 26.900,-99.500 km11/2016132 kW (179 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)170 g/km (mixte)
Renault Captur 1.3 TCe Intens | Parelmoer wit | Camera€ 17.900,-€ 16.900,-83.943 km06/2019110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Fiat 500X Cross 1.4 Turbo MultiAir City Cross€ 16.900,-79.936 km01/2018103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Fiat 500X Cross 1.0 GSE City Cross | DAB | Achteruitrijcamer€ 17.900,-71.694 km10/201988 kW (120 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)
BMW 225 2-serie Active Tourer 225xe Centennial High Execut€ 14.900,-199.899 km12/2015100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)46 g/km (mixte)