PrécédentSuivant1 / 15Volvo V60 2.0 D3 Polar+ |PANO|BI-XENON|LEDER€ 14.450,-193.412 km06/2018110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)114 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 15Mercedes-Benz A 220 Premium Plus|AMG|PANO€ 25.995,-133.068 km01/2019140 kW (190 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)145 g/km (mixte)
Mercedes-Benz C 43 AMG C43 4MATIC Premium Plus|PANO|390PK€ 49.995,-84.499 km10/2019287 kW (390 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)213 g/km (mixte)
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST-LINE|AUTOMAAT|BTW AUTO€ 22.495,-TVA comprise€ 18.734,- TVA non inclue28.390 km03/202292 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)
Audi Q7 3.0 TDI quattro Pro Line + |PANO|EX BTW€ 38.295,-TVA comprise€ 31.995,- TVA non inclue178.020 km04/2018200 kW (272 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)164 g/km (mixte)
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI |PANO|R-LINE|MASSAGESTOELEN€ 37.995,-33.333 km02/2023110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)119 g/km (mixte)
Jeep Renegade 4xe 240 Plug-in Hybrid S€ 22.995,-TVA comprise€ 19.049,- TVA non inclue64.983 km07/2022177 kW (241 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)40 g/km (mixte)
Jeep Renegade 4xe 240 Plug-in Hybrid Electric S|BULLBAR|€ 22.995,-TVA comprise€ 19.045,- TVA non inclue84.131 km07/2022177 kW (241 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)40 g/km (mixte)