PrécédentSuivant1 / 27Lynk & Co 01 1.5 PHEV 6.6KW 261 5P€ 34.500,-10 km07/2024192 kW (261 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
PrécédentSuivant1 / 27Lynk & Co 01 1.5 PHEV 6.6KW 261 5P€ 34.500,-10 km07/2024192 kW (261 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Lynk & Co 01 1.5 PHEV 6.6KW 261 5P€ 34.500,-10 km07/2024192 kW (261 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Lynk & Co 01 1.5 PHEV 6.6KW 261 5P€ 34.500,-10 km07/2024192 kW (261 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Lynk & Co 01 1.5 PHEV 6.6KW 261 5P€ 34.500,-10 km07/2024192 kW (261 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Lynk & Co 01 1.5 PHEV 192KW 261 5PFeux anti-brouillard, Airbags latéraux, ABS€ 25.300,-50.349 km12/2021192 kW (261 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Lynk & Co 01 1.5 PHEV 6.6KW 261 5P€ 34.500,-10 km07/2024192 kW (261 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Lynk & Co 01 1.5 PHEV 6.6KW 261 5P€ 34.500,-10 km07/2024192 kW (261 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Lynk & Co 01 1.5 PHEV 6.6KW 261 5P€ 34.500,-10 km07/2024192 kW (261 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Lynk & Co 01 1.5 PHEV 6.6KW 261 5P€ 34.500,-10 km07/2024192 kW (261 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Lynk & Co 01 1.5 PHEV 6.6KW 261 5P€ 34.500,-10 km07/2024192 kW (261 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Lynk & Co 01 1.5 PHEV 6.6KW 261 5P€ 34.500,-10 km07/2024192 kW (261 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volvo XC90 2.0 B5 D MHEV PLUS BRIGHT AWD AUTO 235 5P 7 PLAZAS€ 60.900,-31.525 km12/2023173 kW (235 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volvo XC90 2.0 T8 RECHARGE INSCRIPTION AWD AT 390 5P 7 PLAZAS€ 57.900,-60.646 km09/2021287 kW (390 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volvo XC90 2.0 B5 D BUSINESS PLUS 4WD AUTO 235 5P 7 PLAZAS€ 39.900,-120.405 km10/2019173 kW (235 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volvo V60 2.0 B4 D ESSENTIAL AUTO 197 5P€ 36.900,-36.851 km05/2023145 kW (197 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volvo XC40 T4 Momentum Aut.€ 27.500,-46.023 km12/2018140 kW (190 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence6,6 l/100 km (mixte)- (g/km)-/-
Volvo S90 D4 Business Plus Aut. 190€ 28.900,-200.304 km12/2020140 kW (190 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel4,6 l/100 km (mixte)- (g/km)-/-
Volvo XC40 BEV 70KWH RECHARGE PLUS 231 5P€ 38.900,-8.150 km06/2023170 kW (231 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volvo XC60 D4 Momentum AWD 190€ 31.900,-129.951 km08/2017140 kW (190 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel5,2 l/100 km (mixte)- (g/km)-/-