PrécédentSuivant1 / 22Hyundai i10 Comfort | Org NL | Cruise | Bluetooth | Navi€ 8.650,-37.436 km12/201849 kW (67 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)93 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 22Kia Sportage X-treme | Org NL | Leder| Camera | Stoelverw€ 9.940,-185.360 km08/201599 kW (135 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)149 g/km (mixte)
Toyota Avensis 1.8 VVTi Business| Org NL | 73dkm| Dealer Ond€ 11.940,-73.891 km10/2010108 kW (147 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)155 g/km (mixte)
Renault Kadjar 1.3 TCe Zen | Camera | PDC | LED | Stoelverw€ 19.450,-33.596 km12/2020103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)127 g/km (mixte)
Kia Picanto 1.2 Super Pack | AUTOMAAT| Stoelverw|Climate |€ 8.450,-102.375 km01/201263 kW (86 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)130 g/km (mixte)
Toyota Prius+ Prius Wagon 1.8 Aspiration | Org NL | 1ste Eig | 7€ 15.450,-140.485 km09/201273 kW (99 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)96 g/km (mixte)
Volkswagen Golf 1.6 | AUTOMAAT | Org NL | Nwe Distr | Airco€ 4.950,-170.602 km08/200575 kW (102 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)197 g/km (mixte)
Citroen Grand C4 Picasso 1.6 e-THP Exclusive€ 12.940,-164.366 km07/2016121 kW (165 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)130 g/km (mixte)
Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Motion R 300PK€ 39.950,-57.000 km01/2022221 kW (300 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)183 g/km (mixte)