PrécédentSuivant1 / 32Audi A6 2.0TDI AVANT S-TRONIC| Matrix-LED |Assistenz-Paket€ 25.890,-119.770 km01/2021120 kW (163 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,7 l/100 km (mixte)125 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 26Volvo XC60 R Design AWD | LEDER | NAVI | Xenium-Paket | AHK |€ 30.890,-160.000 km11/2020145 kW (197 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel5,5 l/100 km (mixte)144 g/km (mixte)-/-
Jaguar XE R-Sport AWD Aut. | LEDER | NAVI | LED |€ 15.890,-136.700 km03/2017132 kW (179 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,7 l/100 km (mixte)125 g/km (mixte)-/-
BMW 318 d Sport Line Aut. | LEDER | NAVI | LED |€ 21.890,-172.000 km12/2020110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel3,8 l/100 km (mixte)99 g/km (mixte)-/-
BMW 420 d xDrive M-Sport | M4 Umbau | LEDER | NAVI | LED|€ 21.890,-178.000 km07/2015140 kW (190 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel4,5 l/100 km (mixte)118 g/km (mixte)-/-
Skoda Octavia Combi 2,0TDI RS | LEDER | NAVI | LED | R.KAMERA |€ 15.890,-155.000 km08/2016135 kW (184 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel4,6 l/100 km (mixte)122 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz GLE 350 350 d 4Matic AMG-LINE | LEDER | NAVI | PANORAMA |€ 60.890,-88.500 km10/2019200 kW (272 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel7,0 l/100 km (mixte)184 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover Evoque 2.2Tdi Pure | LEDER | NAVI | XENON |€ 13.890,-160.000 km04/2012110 kW (150 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel5,7 l/100 km (mixte)151 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Touran Highline 1,6 SCR TDI DSG | NAVI | LEDER | ACC |€ 12.890,-229.986 km02/201985 kW (116 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,2 l/100 km (mixte)122 g/km (mixte)-/-
Volvo XC60 Momentum Pro AWD | XENON | Anhängerkupplung |€ 30.890,-99.986 km11/2020145 kW (197 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel5,5 l/100 km (mixte)144 g/km (mixte)-/-
BMW 318 d Gran Turismo Aut. | NAVI | LED | 1.Besitzer |€ 21.890,-122.000 km07/2021110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,3 l/100 km (mixte)112 g/km (mixte)-/-
Audi A6 2.0 40 TDI S-TRONIC | NAVI | AHK | LED |1.Besitzer€ 31.890,-64.100 km01/2019150 kW (204 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,7 l/100 km (mixte)124 g/km (mixte)-/-
Opel Insignia Combi Innovation 4x4 | NAVI | XENON | AHK |€ 7.890,-205.678 km04/2014120 kW (163 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel5,4 l/100 km (mixte)143 g/km (mixte)-/-
Kia Sorento Platinum Edition 4WD | PANO | LEDER | NAVI | LED |€ 16.890,-179.899 km06/2015147 kW (200 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel6,7 l/100 km (mixte)177 g/km (mixte)-/-
Peugeot 3008 1,5BlueHDi 130 Allure Aut.| NAVI | Keyless | LED |€ 15.890,-167.000 km03/201996 kW (131 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,1 l/100 km (mixte)109 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Golf GTE eHybrid€ 22.890,-59.986 km12/2021180 kW (245 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence1,5 l/100 km (mixte)34 g/km (mixte)-/-
Audi A5 SB 40 TDI S-tronic | NAVI | LED | ACC | LANE ASSIS€ 28.890,-65.000 km11/2019140 kW (190 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,5 l/100 km (mixte)119 g/km (mixte)-/-
Skoda Kodiaq 2.0TDI Style 4x4 DSG |360° KAMERA | NAVI | LED|€ 29.890,-109.900 km01/2021147 kW (200 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel5,3 l/100 km (mixte)140 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover Evoque Dynamic Pano Cam Leder AHK€ 17.890,-155.754 km10/2013140 kW (190 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel6,5 l/100 km (mixte)172 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz GLC 250 d Coupe 4Matic Aut. | AMG-Line | Night-Paket |NAVI€ 37.890,-128.920 km11/2018150 kW (204 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel6,1 l/100 km (mixte)161 g/km (mixte)-/-