PrécédentSuivant1 / 15Suzuki Celerio 1.0 Economy SImpel|Zuinig|Volledig Onderhoud€ 5.450,-76.445 km11/201650 kW (68 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)84 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 14Citroen C3 1.2 VTi Collection Airco|Cruise|Elektrische pak€ 4.950,-107.710 km03/201360 kW (82 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)104 g/km (mixte)-/-
Renault Scenic 1.6-16V Business Line Clima|Cruise|PANORAMA€ 1.750,-172.208 km05/200782 kW (111 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)182 g/km (mixte)-/-
Suzuki Swift 1.3 Shogun Airco|Elekt pakket|Nieuwe Koppeling€ 3.250,-143.377 km01/200768 kW (92 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)148 g/km (mixte)-/-
Opel Insignia Grand Sport 1.6 CDTI Innovation AUT|NAVI|Carplay€ 16.950,-59.663 km01/2020100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)121 g/km (mixte)-/-
Mazda CX-5 2.0 TS+ 4WD AUT|Clima|Cruise|NAVI|Pdc|Volledig OH!€ 15.950,-102.103 km01/2014118 kW (160 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)155 g/km (mixte)-/-
BMW 330 3-serie Touring 330i High Executive AUT|PANO|Leder€ 22.950,-145.196 km11/2017185 kW (252 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)143 g/km (mixte)-/-
Suzuki Splash 1.2 Exclusive Airco|Carplay|Nieuwe APK€ 3.750,-135.250 km11/201063 kW (86 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)129 g/km (mixte)-/-
Volvo V40 2.0 T2 Inscription Clima|Cruise|NAVI|CAM|Stoelvw!€ 14.950,-65.448 km05/201690 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)127 g/km (mixte)-/-
BMW 118 1-serie 118d Business+ AUT|Clima|Cruise|CAM|Carpla€ 9.450,-€ 8.950,-187.025 km06/2012105 kW (143 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)116 g/km (mixte)-/-
Renault Kangoo Family 1.6-16V Privilège Airco|Cruise|GoedOH€ 3.950,-208.158 km09/200978 kW (106 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)191 g/km (mixte)-/-
Mitsubishi Space Wagon 2.4 GDI GLXi 7p. Airco|Elekt pak|NAP€ 2.250,-148.292 km03/2002110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)222 g/km (mixte)-/-
BMW 320 3-serie 320i High Executive AUT|Clima|Cruise|NAV|C€ 21.450,-103.932 km03/2018135 kW (184 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)134 g/km (mixte)-/-
SEAT Ibiza 1.4-16V Stylance Clima|Elektrische pak|Nieuwe APK€ 1.950,-199.976 km08/200674 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)161 g/km (mixte)-/-
Renault Twingo 1.2-16V Authentique Nieuwe DistributieRIEM€ 2.950,-121.680 km01/201155 kW (75 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)109 g/km (mixte)-/-
Mitsubishi Space Star 1.2 Intense AUTOMAAT|Clima|Goed Onderhouden€ 7.950,-80.841 km07/201359 kW (80 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)95 g/km (mixte)-/-
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line Clima|Cruise|Carplay|PANAO!€ 13.450,-69.669 km04/202070 kW (95 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)94 g/km (mixte)-/-
Kia Soul 1.6 X-tra Airco|Elektrisch pak|Volledig Onderhoude€ 4.950,-138.142 km02/200993 kW (126 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)153 g/km (mixte)-/-
Suzuki SX4 1.6 Exclusive AIrco|Elektr pak|Keyless|Trekhaak€ 4.450,-167.341 km10/200879 kW (107 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)165 g/km (mixte)-/-
BMW 116 1-serie 116i Business AUT|Clima|Cruise|NAVI|Stoelv€ 8.450,-198.728 km12/2011100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)134 g/km (mixte)-/-