PrécédentSuivant1 / 19Hyundai KONA 1.0 T-GDI 120pk 2WD Fashion | Navigatie€ 15.990,-46.927 km02/201888 kW (120 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)125 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 30BMW 118 1-Serie (f20) 118i M-SPORT Corporate Lease Ex. | A€ 18.420,-92.896 km09/2018100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)174 g/km (mixte)-/-
Hyundai i10 1.0i 67pk Premium | Climate Control | All Season B€ 14.940,-16.507 km02/202249 kW (67 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)110 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Polo 1.0 80pk Comfortline | Cruise Control | Airco€ 14.390,-54.783 km07/202059 kW (80 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)124 g/km (mixte)-/-
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi PHEV 265pk AWD Aut. Premium | Trekhaak |€ 31.900,-47.427 km11/2021132 kW (179 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)31 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Tiguan 1.5 TSI ACT 150pk | Trekhaak wegklapbaar | 1800 kg€ 26.940,-38.490 km08/2019110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)168 g/km (mixte)-/-
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk ST-Line | Two Tone | All season€ 17.390,-42.834 km11/202092 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)137 g/km (mixte)-/-
Hyundai i10 1.0i 66pk Comfort | Airco | Volledig dealer onderh€ 10.940,-50.456 km04/201949 kW (67 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)122 g/km (mixte)-/-
Hyundai KONA GDI 141pk HEV 2WD Aut. Comfort | Apple Carplay\And€ 19.920,-72.390 km10/202077 kW (105 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)115 g/km (mixte)-/-
Hyundai KONA EV 64KwH 204pk |Automaat Fashion |€ 20.890,-TVA comprise€ 17.264,- TVA non inclue26.485 km12/202028 kW (38 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)-/-
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDi PHEV 265pk AWD Aut. N-Line | Two-Tone |€ 35.900,-TVA comprise€ 29.728,- TVA non inclue31.304 km01/2022132 kW (179 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)31 g/km (mixte)-/-
Hyundai i20 1.0 T-GDI Blue 100PK Comfort€ 13.240,-77.627 km08/201973 kW (99 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)133 g/km (mixte)-/-
Nissan Qashqai 1.2 115pk DIG-T N-Connecta | Panoramadak | 18 inch€ 15.940,-TVA comprise€ 13.429,- TVA non inclue79.065 km05/201785 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)129 g/km (mixte)-/-
Hyundai i10 1.0i 67pk Comfort | Apple carplay / Android auto |€ 14.940,-20.839 km01/202349 kW (67 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)110 g/km (mixte)-/-
Kia Sportage 1.6 GDi 132pk ECOdynamics DynamicLine | Stoel & St€ 20.940,-53.809 km04/201997 kW (132 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)183 g/km (mixte)-/-
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT6 DynamicLine€ 30.440,-32.680 km01/202377 kW (105 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)100 g/km (mixte)-/-
Peugeot 3008 1.2 PureTech 130pk S&S EAT Allure€ 19.940,-58.979 km12/201996 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)150 g/km (mixte)-/-
Renault Captur TCe 90pk Intens | Two Tone | Trekhaak | Climate Co€ 18.240,-41.270 km06/202167 kW (91 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)133 g/km (mixte)-/-
Hyundai KONA 64 kWh 204pk Aut Premium | Head-Up Display | Krell€ 27.440,-55.173 km03/2022- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)-/-
Hyundai KONA 1.6 GDI HEV 141pk DCT Fashion I Trekhaak€ 21.900,-TVA comprise€ 18.218,- TVA non inclue74.883 km02/202177 kW (105 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)112 g/km (mixte)-/-