PrécédentSuivant1 / 33Dacia Sandero 0.9 TCe Laureate | Navigatie | Airco | Cruise Cont€ 9.425,-42.297 km04/201766 kW (90 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)109 g/km (mixte)
PrécédentSuivant1 / 43Renault Megane Estate 1.3 TCe Bose | Navigatiesysteem | Parkeerse€ 15.425,-89.817 km03/2019104 kW (141 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)145 g/km (mixte)
Hyundai BAYON 1.0 T-GDI Comfort Automaat | Apple Carplay | Achte€ 19.725,-25.267 km01/202274 kW (101 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)119 g/km (mixte)
Audi A1 Sportback 1.4 TFSI Advance Sport | Automaat | 18in€ 18.925,-64.053 km12/201793 kW (126 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)117 g/km (mixte)
Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure Automaat | Navigatie | Parkeer€ 20.925,-€ 19.925,-1TVA comprise€ 16.495,- TVA non inclue50.417 km11/202096 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)
Hyundai i20 1.0 T-GDI N Line | Sportief Exterieur + Interieur€ 19.925,-TVA comprise€ 16.756,- TVA non inclue50.801 km09/2022- kW (- CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleElectrique/Essence- (l/100 km)118 g/km (mixte)
Renault Captur 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Intens | Navigatie | Achteruit€ 14.925,-115.223 km09/202074 kW (101 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleGPL- (l/100 km)139 g/km (mixte)
Hyundai i20 1.0 T-GDI Premium | Two-Tone | Stoelverwarming | N€ 18.925,-39.043 km02/2021- kW (- CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleElectrique/Essence- (l/100 km)115 g/km (mixte)
Toyota C-HR 1.8 Hybrid 122pk GR-Sport | 19" Velgen | Stoelverw€ 28.325,-TVA comprise€ 23.568,- TVA non inclue29.183 km06/202190 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)112 g/km (mixte)
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Dynamic AWD | All-Wheel Drive | Automaa€ 28.425,-TVA comprise€ 23.678,- TVA non inclue19.254 km01/202390 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)107 g/km (mixte)
Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium X | Head-Up Display | Navigatie€ 26.425,-39.746 km07/2020165 kW (224 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)32 g/km (mixte)
Hyundai i10 1.0i Comfort | Navigatie | Parkeersensoren achter€ 10.925,-TVA comprise€ 9.260,- TVA non inclue55.010 km01/202049 kW (67 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)122 g/km (mixte)
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-joy Cabrio | Navigatie | Achteruitrijc€ 13.925,-TVA comprise€ 11.677,- TVA non inclue46.420 km10/202154 kW (73 CH)Voiture d'occasion5 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)112 g/km (mixte)
Hyundai i10 1.0i Comfort | Airconditioning | Cruise Control |€ 10.925,-TVA comprise€ 9.251,- TVA non inclue37.448 km11/201949 kW (67 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)122 g/km (mixte)
Hyundai KONA 1.6 GDI HEV Fashion | Navigatiesysteem | Adaptive€ 25.725,-TVA comprise€ 21.478,- TVA non inclue36.355 km04/2022- kW (- CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)113 g/km (mixte)
Toyota RAV 4 2.5 Hybrid AWD Executive | 19" Velgen | Navigatie€ 34.825,-TVA comprise€ 28.960,- TVA non inclue85.613 km03/2021163 kW (222 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)133 g/km (mixte)
Hyundai BAYON 1.0 T-GDI Comfort | Apple Carplay | Camera | Parke€ 20.925,-TVA comprise€ 17.693,- TVA non inclue22.498 km03/2023- kW (- CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleElectrique/Essence- (l/100 km)119 g/km (mixte)
Hyundai i10 1.0i Comfort Navigatie / Nieuwstaat !!€ 11.725,-12.571 km03/201949 kW (67 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)93 g/km (mixte)
Jeep Renegade 1.0T Opening Edition | Navigatie | Parkeercamera |€ 18.225,-50.330 km03/201988 kW (120 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)165 g/km (mixte)
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDI PHEV N Line 4WD | 19inch velgen | Sport€ 32.725,-TVA comprise€ 27.108,- TVA non inclue67.037 km01/2022195 kW (265 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)31 g/km (mixte)